安徽医科大学2012年硕士研究生招生录取人数

2012/12/7 10:42:18 来源: 网络
分享:
一级学科/专业学位类别代码 一级学科/专业学位类别 录取人数 平均分 最高分 最低分
0101 哲学 5 366.00 393 326
0305 马克思主义理论 7 357.57 398 334
0402 心理学 10 326.70 357 303
0710 生物学 52 326.40 398 290
0831 生物医学工程 1 332.00 332 332
1001 基础医学 46 314.57 352 295
1002 临床医学 261 334.84 394 300
1003 口腔医学 24 331.46 368 296
1004 公共卫生与预防医学 54 339.30 386 297
1007 药学 40 338.68 380 300
1008 中药学 3 334.00 341 322
1011 护理学 6 313.00 325 297
1051 临床医学(专业学位) 336 327.81 384 300
1052 口腔医学(专业学位) 14 321.36 344 295
1053 公共卫生(专业学位) 8 323.38 351 300
1055 药学(专业学位) 9 320.78 352 301
1056 中药学(专业学位) 4 321.75 331 306
1204 公共管理 25 365.28 413 340
总计 / 905 331.50 413 290
注:录取人数不包括86名推荐免试生

  2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1全年集训随时学!

中间广告图.jpg

活动专题