华侨大学2008-2012年硕士研究生招生录取人数

2012/12/7 10:44:03 来源: 网络
分享:

 

华侨大学硕士研究生历年录取统计表 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 录取数 录取数 录取数 录取数 录取数
010 公共管理学院 030201 政治学理论 3 4 5 4 4
010 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 3 5 5 7
010 公共管理学院 030204 中共党史 3 0 0 0 0
010 公共管理学院 030207 国际关系 3 0 0 0 0
010 公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 3 3 3 4 3
010 公共管理学院 030505 思想政治教育 3 5 5 3 4
010 公共管理学院 120401 行政管理 10 12 12 16 13
011 MPA教育中心 125200 公共管理硕士(MPA) 92 50 15 0 0
小计 120 77 45 32 31
020 法学院 030101 法学理论 0 0 0 0 0
020 法学院 030104 刑法学 4 9 7 9 11
020 法学院 030105 民商法学 18 20 20 17 15
020 法学院 030106 诉讼法学 4 0 0 0 0
020 法学院 030107 经济法学 3 6 12 12 16
020 法学院 030109 国际法学 7 7 7 5 5
021 法硕教育中心 035101 法律硕士(非法学) 25 25 21 22 31
021 法硕教育中心 035102 法律硕士(法学) 25 25 24 26 0
小计 86 92 91 91 78
030 文学院 050101 文艺学 2 3 4 5 6
030 文学院 050102 语言学及应用语言学 4 0 0 0 0
030 文学院 050103 汉语言文字学 2 6 9 9 9
030 文学院 050104 中国古典文献学 2 0 0 0 0
030 文学院 050105 中国古代文学 8 13 12 13 10
030 文学院 050106 中国现当代文学 7 8 8 7 9
小计 25 30 33 34 34
031 华文学院 050121 ★华语与华文教育 5 0 0 0 0
小计 5 0 0 0 0
040 数学学院 070101 基础数学 9 9 12 9 4
小计 9 9 12 9 4
050 土木学院 080104 工程力学 1 3 2 3 3
050 土木学院 081401 岩土工程 4 4 5 5 1
050 土木学院 081402 结构工程 17 19 17 25 30
050 土木学院 081403 市政工程 4 0 0 0 0
050 土木学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 2 3 6 8 5
50 土木学院 085213 建筑与土木工程 18 9 14 8 0
50 土木学院 085239 项目管理 0 1 0 0 0
050 土木学院 87100 管理科学与工程 8 8 8 0 0
50 土木学院 125600 工程管理硕士 0 0 0 0 0
小计 54 47 52 49 39
060 建筑学院 081300 建筑学 20 33 36 36 33
060 建筑学院 083300 城乡规划学 6 0 0 0 0
060 建筑学院 085100 建筑学硕士 36 30 16 13
小计 62 63 52 49 33
070 材料学院 070301 无机化学 5 6 8 7 4
070 材料学院 070302 分析化学 5 4 5 4 3
070 材料学院 070303 有机化学 3 4 6 4 4
070 材料学院 070304 物理化学 7 5 6 4 2
070 材料学院 070305 高分子化学与物理 8 10 14 14 12
070 材料学院 080501 材料物理与化学 6 6 4 4 2
070 材料学院 080502 材料学 14 15 9 12 9
070 材料学院 080503 材料加工工程 5 2 2 1 1
070 材料学院 081704 应用化学 9 6 4 8 6
70 材料学院 85204 材料工程 0 0 0 0 0
小计 62 58 58 58 43
080 化工学院 071005 微生物学 6 6 9 10 6
080 化工学院 071010 生物化学与分子生物学 18 15 17 14 10
080 化工学院 081701 化学工程 2 5 3 7 5
080 化工学院 081702 化学工艺 3 3 2 2 3
080 化工学院 081703 生物化工 10 11 9 14 9
080 化工学院 081705 工业催化 2 2
080 化工学院 083001 环境科学 6 5 4 6 7
080 化工学院 083002 环境工程 12 10 14 10 11
080 化工学院 085216 化学工程 0 0 0 0 0
080 化工学院 085229 环境工程 0 0 0 0 0
080 化工学院 085238 生物工程 0 0 0 0 0
小计 59 57 58 63 51
090 信息学院 070207 光学 8 8 7 10 9
090 信息学院 080300 光学工程 7 0 0 0 0
090 信息学院 080805 电工理论与新技术 5 9 7 11 7
090 信息学院 080901 物理电子学 4 9 10 8 8
090 信息学院 080902 电路与系统 4 0 0 0 0
090 信息学院 080904 电磁场与微波技术 3 0 0 0 0
090 信息学院 081001 通信与信息系统 6 11 11 10 8
090 信息学院 081002 信号与信息处理 6 6 7 8 11
090 信息学院 081104 模式识别与智能系统 5 3 7 0 3
090 信息学院 085207 电气工程 10 4 5 1 0
090 信息学院 085208 电子与通信工程 15 12 9 5 0
小计 73 62 63 53 46
100 计算机学院 081104 模式识别与智能系统 6 5 8 6 0
100 计算机学院 081201 计算机系统结构 0 0 0 0 0
100 计算机学院 081202 计算机软件与理论 0 0 0 0 0
100 计算机学院 081203 计算机应用技术 9 14 14 16 14
100 计算机学院 083500 软件工程 2 0 0 0 0
100 计算机学院 085211 计算机技术 15 9 6 0 0
小计 32 28 28 22 14
110 机电学院 080201 机械制造及其自动化 27 25 26 24 16
110 机电学院 080202 机械电子工程 5 4 4 8 7
110 机电学院 080203 机械设计及理论 9 10 6 5 4
110 机电学院 080204 车辆工程 3 3 3 2 3
110 机电学院 080401 精密仪器及机械 4 0 0 0 0
110 机电学院 080402 测试计量技术及仪器 4 5 5 3 1
110 机电学院 080503 材料加工工程 4 4 5 1 0
110 机电学院 081102 检测技术与自动化装置 5 6 7 10 5
110 机电学院 085201 机械工程 16 8 0 0 0
小计 77 65 56 53 36
120 经济与金融学院 020202 区域经济学 5 10 8 8 13
120 经济与金融学院 020204 金融学 12 13 17 17 20
120 经济与金融学院 020205 产业经济学 5 0 0 0 0
120 经济与金融学院 020206 国际贸易学 5 8 7 9 11
120 经济与金融学院 020209 数量经济学 12 16 17 17 17
120 经济与金融学院 020221 ★信息经济学 3 0 0 0 0
120 经济与金融学院 025100 金融硕士 15 9 0 0 0
120 经济与金融学院 085240 物流工程 0 0 0 0 0
小计 57 56 49 51 61
121 数量经济研究院 027000 统计学 3 0 0 0 0
小计 3 0 0 0 0
130 工商管理学院 120100 管理科学与工程 6 2 7 6 7
130 工商管理学院 120201 会计学 12 15 14 9 12
130 工商管理学院 120202 企业管理 20 23 23 22 29
130 工商管理学院 120204 技术经济及管理 4 7 5 9 5
130 工商管理学院 085239 项目管理 0 0 0 0 0
131 MBA教育中心 125100 工商管理硕士 93 71 60 43 31
小计 135 118 109 89 84
140 旅游学院 070502 人文地理学 20 26 27 25 18
140 旅游学院 120203 旅游管理 11 12 14 16 16
140 旅游学院 125400 旅游管理硕士 6 2 0 0 0
小计 37 40 41 41 34
150 外国语学院 050201 英语语言文学 9 9 12 14 14
小计 9 9 12 14 14
160 分子药物研究院 070305 高分子化学与物理 10 7 8 4 5
160 分子药物研究院 071005 微生物学 6 6 4 6 7
160 分子药物研究院 071010 生物化学与分子生物学 10 16 18 26 8
160 分子药物研究院 085238 生物工程 5 0 0 0 0
小计 31 29 30 36 20
170 哲学学院 010101 马克思主义哲学 13 16 16 13 13
170 哲学学院 010102 中国哲学 4 3 4 4 7
170 哲学学院 010103 外国哲学 2 0 0 0 0
170 哲学学院 010105 伦理学 3 5 5 4 4
170 哲学学院 010107 宗教学 4 6 6 7 8
170 哲学学院 010108 科学技术哲学 2 0 0 0 0
小计 28 30 31 28 32
180 华侨华人研究院 030207 国际关系 2 0 0 0 0
180 华侨华人研究院 060105 专门史 8 6 6 4 5
小计 10 6 6 4 5
合 计 人 数 974 876 826 776 659
备注:加黄底的为专业硕士学位点

  2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1全年集训随时学!

中间广告图.jpg

活动专题