厦门大学2004年-2006年考研报名录取统计
2013/1/21 14:36:09
来源: 网络
厦门大学硕士研究生历年报考和录取情况统计表 | |||||||||||
学院 | 系 (所) |
专业名称 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||
录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | ||||
人文学院 | 中文系 | 文艺学 | 9 | 350 | 47 | 9 | 336 | 64 | 8 | 358 | |
语言学及应用语言学 | 17 | 350 | 112 | 20 | 352 | 158 | 23 | 362 | |||
汉语言文字学 | 4 | 360 | 42 | 7 | 386 | 52 | 8 | 359 | |||
中国古代文学 | 11 | 349 | 91 | 17 | 357 | 115 | 15 | 345 | |||
中国现当代文学 | 19 | 355 | 163 | 22 | 342 | 177 | 24 | 355 | |||
比较文学与世界文学 | 3 | 381 | 25 | 1 | 保送生 | 25 | 5 | 348 | |||
艺术学 | 9 | 332 | 21 | 6 | 338 | 19 | 6 | 356 | |||
戏剧戏曲学 | 7 | 328 | 14 | 6 | 355 | 21 | 6 | 375 | |||
历史系 | 考古学及博物馆学 | 5 | 323 | 14 | 4 | 328 | 11 | 4 | 359 | ||
历史文献学 | 3 | 301 | 6 | 3 | 370 | 10 | 2 | 344 | |||
专门史 | 42 | 10 | 316 | 59 | 14 | 335 | |||||
中国古代史 | 10 | 334 | 47 | 14 | 350 | 42 | 10 | 344 | |||
中国近现代史 | 12 | 303 | 45 | 9 | 317 | 54 | 14 | 333 | |||
世界史 | 14 | 304 | 59 | 15 | 325 | 57 | 15 | 350 | |||
海洋史学 | 5 | 3 | 385 | 4 | 1 | 349 | |||||
哲学系 | 马克思主义哲学 | 3 | 347 | 13 | 6 | 320 | 34 | 7 | 328 | ||
中国哲学 | 5 | 357 | 12 | 3 | 330 | 30 | 6 | 334 | |||
外国哲学 | 7 | 328 | 12 | 4 | 329 | 26 | 6 | 344 | |||
逻辑学 | 2 | 323 | 4 | 2 | 317 | 7 | 2 | 330 | |||
宗教学 | 4 | 336 | 6 | 3 | 370 | 6 | 6 | 344 | |||
科学技术哲学 | 4 | 338 | 11 | 7 | 311 | 20 | 7 | 352 | |||
新闻传播系 | 新闻学 | 15 | 355 | 201 | 29 | 324 | 288 | 30 | 353 | ||
传播学 | 41 | 360 | 550 | 55 | 338 | 733 | 52 | 351 | |||
人类学系 | 人类学 | 21 | 8 | 337 | |||||||
民族学 | 5 | 369 | 11 | 5 | 349 | 12 | 5 | 369 | |||
中国少数民族史 | 5 | 335 | 4 | 4 | 325 | 4 | 2 | 364 | |||
经济学院 | 经济系 | 政治经济学 | 14 | 316 | 44 | 11 | 360 | 39 | 12 | 374 | |
经济思想史 | 5 | 333 | 8 | 6 | 368 | 17 | 7 | 369 | |||
经济史 | 3 | 保送 | 4 | 2 | 364 | ||||||
西方经济学 | 14 | 311 | 76 | 16 | 359 | 63 | 10 | 368 | |||
发展经济学 | 2 | 保送 | 8 | 4 | 356 | 13 | 2 | 保送 | |||
管理经济学 | 31 | 9 | 379 | ||||||||
计统系 | 国民经济学 | 10 | 323 | 68 | 14 | 347 | 88 | 15 | 369 | ||
统计学 | 18 | 318 | 62 | 22 | 335 | 130 | 28 | 365 | |||
数量经济学 | 14 | 311 | 45 | 16 | 364 | 37 | 8 | 366 | |||
经济信息管理学 | 8 | 311 | 39 | 9 | 359 | 32 | 7 | 373 | |||
财政系 | 法律经济学 | 24 | 7 | 348 | 21 | 3 | 389 | ||||
财政学 | 24 | 313 | 161 | 35 | 340 | 216 | 44 | 373 | |||
劳动经济学 | 6 | 315 | 30 | 7 | 365 | 20 | 5 | 366 | |||
国防经济 | 3 | 0 | |||||||||
资产评估 | 6 | 333 | 59 | 14 | 356 | 61 | 8 | 387 | |||
公共经济学 | 13 | 338 | 20 | 9 | 370 | 15 | 4 | 378 | |||
网络经济学 | 21 | 3 | 370 | 37 | 7 | 375 | |||||
金融系 | 金融学 | 49 | 341 | 493 | 71 | 335 | 432 | 52 | 387 | ||
金融工程 | 26 | 306 | 114 | 22 | 341 | 138 | 21 | 380 | |||
保险学 | 10 | 335 | 58 | 11 | 342 | 62 | 12 | 391 | |||
投资学 | 151 | 17 | 368 | 160 | 20 | 384 | |||||
国际金融学 | 125 | 22 | 368 | ||||||||
国际贸易系 | 世界经济 | 136 | 18 | 333 | 66 | 26 | 369 | ||||
国际贸易学 | 31 | 321 | 306 | 47 | 330 | 496 | 37 | 378 | |||
服务贸易学 | 11 | 310 | 32 | 10 | 339 | 95 | 11 | 374 | |||
经济研究所 | 政治经济学 | 11 | 12 | 341 | 8 | 9 | 367 | ||||
区域经济学 | 33 | 14 | 331 | 21 | 10 | 367 | |||||
产业经济学 | 31 | 332 | 92 | 15 | 381 | 83 | 14 | 369 | |||
亚南院 | 亚南院 | 西方经济学 | 9 | 10 | 371 | ||||||
金融学 | 48 | 25 | 382 | ||||||||
数量经济学 | 10 | 9 | 384 | ||||||||
管理学院 | 会计系 | 会计学 | 69 | 306 | 508 | 85 | 332 | 696 | 104 | 356 | |
企业管理系 | 企业管理 | 44 | 330 | 627 | 54 | 330 | 694 | 84 | 356 | ||
工商中心 | MBA | 237 | 288 | 764 | 245 | 175 | 775 | 240 | 180 | ||
管理科学系 | 系统工程 | 20 | 4 | 336 | 27 | 5 | 347 | ||||
管理科学与工程 | 9 | 327 | 51 | 9 | 354 | 54 | 11 | 356 | |||
技术经济及管理 | 9 | 322 | 70 | 10 | 331 | 65 | 8 | 355 | |||
旅游系 | 旅游管理 | 10 | 313 | 113 | 16 | 336 | 125 | 17 | 357 | ||
法学院 | 法律系 | 法学理论 | 5 | 355 | 59 | 10 | 344 | 76 | 8 | 350 | |
宪法学与行政法学 | 6 | 323 | 70 | 13 | 343 | 115 | 17 | 350 | |||
刑法学 | 9 | 352 | 91 | 14 | 340 | 114 | 13 | 351 | |||
民商法学 | 37 | 351 | 336 | 44 | 365 | 306 | 32 | 354 | |||
诉讼法学 | 13 | 357 | 99 | 11 | 356 | 86 | 11 | 353 | |||
经济法学 | 19 | 351 | 146 | 30 | 336 | 189 | 32 | 350 | |||
国际法学 | 51 | 354 | 447 | 60 | 355 | 430 | 60 | 350 | |||
法律硕士 | 102 | 322 | 976 | 50 | 331 | 1447 | 97 | 350 | |||
公共事务学院 | 政治学系 | 政治学理论 | 5 | 342 | 10 | 8 | 350 | 20 | 11 | 340 | |
科社与国际共运 | 5 | 334 | 7 | 1 | 342 | 6 | 2 | 356 | |||
国际政治 | 1 | 350 | 11 | 2 | 381 | 6 | 2 | 338 | |||
公共管理系 | 行政管理 | 25 | 308 | 286 | 40 | 341 | 318 | 56 | 336 | ||
社会保障 | 6 | 346 | 65 | 8 | 352 | 73 | 8 | 337 | |||
社会学系 | 社会学 | 17 | 387 | 60 | 15 | 345 | 61 | 12 | 365 | ||
人口所 | 人口、资源与环境经济学 | 12 | 10 | 351 | 4 | 0 | |||||
社会学 | 3 | 5 | 348 | ||||||||
思政系 | 中共党史 | 5 | 337 | 13 | 3 | 341 | 10 | 2 | 351 | ||
马克思主义理论与思想政治教育 | 3 | 358 | 10 | 4 | 388 | 18 | 4 | 344 | |||
外文学院 | 英文系 | 英语言文学 | 53 | 333 | 429 | 63 | 344 | 459 | 51 | 345 | |
欧语系 | 法语语言文学 | 5 | 361 | 12 | 6 | 346 | 24 | 14 | 351 | ||
外国语言学及应用语言学 | 12 | 337 | 5 | 5 | 2 | 358 | |||||
公外部 | 外国语言学及应用语言学 | 33 | 59 | 15 | 358 | ||||||
日语系 | 日语语言文学 | 9 | 330 | 32 | 7 | 339 | 32 | 10 | 346 | ||
艺术学院 | 音乐系 | 音乐学 | 11 | 320 | 118 | 18 | 322 | 138 | 32 | 321 | |
美术系 | 美术学 | 13 | 329 | 68 | 10 | 317 | 93 | 20 | 324 | ||
设计艺术学 | 3 | 381 | 48 | 11 | 330 | 68 | 11 | 350 | |||
物理与机电工程学院 | 物理系 | 理论物理 | 6 | 324 | 17 | 6 | 357 | 21 | 7 | 321 | |
凝聚态物理 | 20 | 306 | 57 | 23 | 314 | 65 | 25 | 311 | |||
光学 | 6 | 308 | 17 | 8 | 324 | 16 | 2 | 319 | |||
无线电物理 | 26 | 304 | 22 | 10 | 308 | 27 | 12 | 317 | |||
微电子学与固体电子学 | 5 | 330 | 12 | 11 | 300 | 24 | 10 | 325 | |||
机电系 | 机械制造及其自动化 | 8 | 300 | 41 | 12 | 308 | 32 | 12 | 328 | ||
机械电子工程 | 8 | 311 | 67 | 18 | 299 | 64 | 13 | 337 | |||
精密仪器及机械 | 15 | 308 | 18 | 15 | 296 | 22 | 16 | 325 | |||
测试计量技术及仪器 | 20 | 304 | 32 | 14 | 307 | 29 | 17 | 335 | |||
数学科学学院 | 数学系 | 基础数学 | 36 | 302 | 64 | 24 | 310 | 57 | 22 | 312 | |
计算数学 | 15 | 308 | 24 | 11 | 337 | 24 | 7 | 324 | |||
概率论与数理统计 | 12 | 309 | 30 | 9 | 325 | 26 | 8 | 321 | |||
应用数学 | 21 | 317 | 27 | 10 | 310 | 39 | 7 | 310 | |||
化学化工学院 | 化学系 | 无机化学 | 18 | 327 | 81 | 23 | 314 | 82 | 22 | 331 | |
分析化学 | 27 | 336 | 85 | 24 | 305 | 100 | 22 | 314 | |||
有机化学 | 21 | 325 | 162 | 20 | 340 | 114 | 20 | 325 | |||
物理化学 | 82 | 326 | 191 | 57 | 312 | 140 | 65 | 310 | |||
化学生物学 | 3 | 375 | 34 | 6 | 344 | 19 | 5 | 317 | |||
应用化学 | 3 | 308 | 14 | 3 | 327 | 14 | 5 | 326 | |||
化工系 | 化学工程 | 11 | 308 | 16 | 13 | 299 | 30 | 14 | 332 | ||
生物化工 | 9 | 318 | 12 | 8 | 297 | 33 | 11 | 351 | |||
工业催化 | 8 | 306 | 15 | 11 | 306 | 19 | 7 | 323 | |||
材料系 | 高分子化学与物理 | 10 | 346 | 35 | 18 | 339 | 30 | 12 | 326 | ||
材料物理与化学 | 11 | 309 | 18 | 12 | 331 | 17 | 11 | 316 | |||
材料学 | 13 | 305 | 54 | 20 | 305 | 50 | 16 | 316 | |||
生命科学学院 | 生物系 | 植物学 | 7 | 334 | 52 | 10 | 325 | 37 | 11 | 324 | |
动物学 | 20 | 316 | 46 | 25 | 310 | 56 | 25 | 319 | |||
水生生物学 | 8 | 318 | 21 | 13 | 311 | 14 | 6 | 345 | |||
微生物学 | 23 | 315 | 227 | 27 | 313 | 274 | 26 | 322 | |||
发育生物学 | 10 | 292 | 12 | 10 | 310 | 19 | 11 | 318 | |||
细胞生物学 | 39 | 318 | 144 | 32 | 326 | 182 | 30 | 323 | |||
生物化学与分子生物学 | 51 | 318 | 181 | 57 | 310 | 212 | 69 | 318 | |||
生态学 | 9 | 327 | 22 | 8 | 318 | 31 | 10 | 318 | |||
海洋系 | 物理海洋学 | 9 | 303 | 3 | 2 | 333 | 3 | 4 | 315 | ||
海 洋 与 环 境 学 院 |
海洋化学 | 15 | 304 | 21 | 14 | 312 | 30 | 13 | 312 | ||
海洋生物学 | 18 | 308 | 33 | 24 | 307 | 65 | 23 | 313 | |||
海洋地质 | 2 | 337 | 4 | 3 | 327 | 10 | 4 | 341 | |||
海岸带综合管理 | 3 | 2 | 391 | 5 | 2 | 345 | |||||
海洋物理 | 4 | 3 | 362 | 3 | 2 | 323 | |||||
环科中心 | 环境科学 | 62 | 300 | 77 | 35 | 302 | 123 | 41 | 325 | ||
环境工程 | 8 | 335 | 63 | 11 | 312 | 63 | 8 | 330 | |||
环境管理 | 114 | 40 | 303 | 90 | 33 | 316 | |||||
信息科学与技术学院 | 计算机系 | 计算机系统结构 | 15 | 301 | 84 | 18 | 300 | 150 | 17 | 315 | |
计算机软件与理论 | 13 | 300 | 63 | 17 | 304 | 92 | 19 | 323 | |||
计算机应用技术 | 165 | 40 | 296 | 287 | 43 | 317 | |||||
电子工程系 | 无线电物理 | 35 | 14 | 305 | 19 | 7 | 325 | ||||
电路与系统 | 11 | 320 | 26 | 12 | 296 | 42 | 18 | 322 | |||
通信工程系 | 通信与信息系统 | 16 | 305 | 93 | 35 | 295 | 163 | 29 | 315 | ||
信号与信息处理 | 5 | 311 | 23 | 7 | 302 | 30 | 9 | 322 | |||
自动化系 | 控制理论与控制工程 | 19 | 304 | 87 | 25 | 317 | 78 | 18 | 316 | ||
检测技术与自动化装置 | 8 | 316 | 32 | 15 | 316 | 44 | 12 | 356 | |||
系统工程 | 69 | 30 | 295 | 115 | 35 | 341 | |||||
模式识别与智能系统 | 9 | 328 | 23 | 11 | 295 | 40 | 14 | 334 | |||
软件学院 | 软件学院 | 计算机软件与理论 | 59 | 24 | 295 | 101 | 26 | 322 | |||
医学院 | 医学院 | 生物医学工程 | 10 | 309 | 42 | 21 | 329 | 25 | 16 | 314 | |
建筑与土木工程学院 | 建筑系 | 建筑设计及其理论 | 14 | 317 | 39 | 13 | 301 | 55 | 15 | 320 | |
土木工程系 | 结构工程 | 5 | 314 | 16 | 7 | 321 | 42 | 13 | 324 | ||
南洋研究院 | 南洋研究院 | 世界经济 | 19 | 15 | 333 | 25 | 13 | 368 | |||
国际关系 | 12 | 324 | 81 | 14 | 339 | 72 | 15 | 366 | |||
专门史 | 18 | 8 | 345 | 6 | 5 | 339 | |||||
台湾研究院 | 台湾研究院 | 区域经济学 | 20 | 7 | 357 | 16 | 7 | 366 | |||
中外政治制度 | 6 | 334 | 9 | 7 | 354 | 8 | 3 | 350 | |||
中国现当代文学 | 4 | 3 | 343 | 8 | 4 | 346 | |||||
专门史 | 12 | 7 | 321 | 19 | 4 | 335 | |||||
教育研究院 | 教育研究院 | 课程与教学论 | 10 | 2 | 332 | 26 | 2 | 330 | |||
教育史 | 2 | 345 | 6 | 2 | 351 | 11 | 2 | 359 | |||
比较教育学 | 3 | 317 | 49 | 8 | 325 | 28 | 2 | 346 | |||
高等教育学 | 25 | 312 | 146 | 15 | 321 | 169 | 15 | 331 | |||
教育经济与管理 | 5 | 347 | 41 | 9 | 329 | 49 | 3 | 330 | |||
体育部 | 体育部 | 体育教育训练学 | 4 | 321 | 14 | 5 | 310 | 31 | 5 | 312 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
热门推荐